- XVR/CVR(レコーダー)
- 5方式対応 16ch Pentabrid XVR
5方式対応 16ch Pentabrid XVR
| 商品コード | RD-XVR5216-VA | 
| 発売日 | 2017年3月1日 | 
| 保証期間 | 3年 | 
PDFダウンロード
- 製品カタログ
- 仕様書※要会員登録 
- 外形寸法図※要会員登録 
- クイックマニュアル※要会員登録 
特徴
ペンタブリッド(5方式) 16ch XVR5方式(HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS/IP)ビデオ入力対応
HDCVI/AHD/HDTVI/アナログは全chで任意に選択可能(※IPはch制限あり)
16ch 1080P 解像度プレビュー 、録画、 再生
H.264 デュアルストリーム ビデオ圧縮方式
CEPSA専用 Newフロントパネル採用
グリッドインターフェース & スマートサーチ
モニター出力 HDMI/VGA
SATA HDD 2台搭載可能、最大8TBまで対応
3Dインテリジェントポジショニング PTZ ドームカメラ制御
ONVIF Version 2.4 conformance
他社ネットワークカメラ対応 : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek and etc.
遠隔監視ソフトウェア SmartPSS 無償添付
P2Pモバイル接続機能
DDNSアカウントを無償提供
※カメラの音声入力(内蔵マイク含む)は使用出来ません。
※PoC(電源重畳)ユニット(AX-DU102T/R)は使用出来ません。
| システム | |
| メインプロセッサ | エンベデッドプロセッサ | 
| OS | エンベデッド LINUX | 
| ディスプレイ | |
| インターフェース | 1 HDMI, 1 VGA | 
| 解像度 | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | 
| 分割表示 | 1/4/8/9/16/25 | 
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | 
| 映像検知&アラーム | |
| トリガーイベント | Recording, PTZ, Tour, Alarm Out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | 
| 映像検知 | 動態検知, MDゾーン: 396 (22 × 18), ビデオロス ,カメラブランク等 | 
| アラーム入力 | 16ch | 
| リレー出力 | 3ch | 
| 追跡トリガーエベント | N/A | 
| 再生&バックアップ | |
| 再生 | 1/4/9/16 | 
| 検索モード | 日時, アラーム, 動態検知 and Exact Search (accurate to second) | 
| 再生機能 | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | 
| バックアップ | USBデバイス / ネットワーク | 
| ストレージ | |
| 内蔵HDD | 2TB / 3TB / 4TB / 6TB / 8TB (2 SATA) | 
| HDDモード | シングルのみ | 
| eSATA | N/A | 
| 外部インターフェース | |
| フロントカバー | 操作ボタン対応 | 
| USB | 2 USBポート (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | 
| RS232 | N/A | 
| RS485 | 1ポート(PTZ用) | 
| IPカメラ互換性 | |
| サードパーティサポート | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, その他 | 
| 映像&音声 | |
| HDCVIカメラ入力 | 16 Channel (BNC) | 
| IPカメラ入力 | 16+8 Channel (5MP/ch) | 
| 音声入出力 | 4ch(IPカメラのみ可)/1ch | 
| 双方向通話 | Reuse audio in(ch 1)/out, RCA | 
| 録画 | |
| 映像圧縮方式 | H.264 | 
| 録画解像度 | 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | 
| 録画レート | メインストリーム:1080P(1~15fps) / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~30fps) サブストリーム:D1 / CIF / QCIF(1~30fps) | 
| ビットレート | 1Kbps ~ 6144Kbps | 
| 録画モード | 手動, スケジュール (通常, 常時), 映像検知:動態検知, ビデオロス, カメラブランク), アラーム, 停止 | 
| 録画単位 | 1 ~ 60分 (初期値:60分), プリ録画: 1 ~ 30秒, ポスト録画:10 ~ 300秒 | 
| ネットワーク | |
| インターフェース | RJ-45ポート (100M/1000M) | 
| ネットワーク機能 | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | 
| 同時接続数 | 128ユーザ | 
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android | 
| 互換性 | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | 
| 定格 | |
| 電源 | DC12V/4A | 
| 消費電力 | 15W以下 (HDD除く) | 
| 動作環境 | -10°C ~ 55°C ( 14°F ~ 131°F), 86 ~ 106kpa | 
| HDD動作環境 | 0°C ~ 50°C ( 32°F ~ 122°F), 0 ~ 90% RH | 
| 寸法 | 1U, 375×285×55mm | 
| 重量 | 2.35kg (HDD除く) | 
| 設置 | 卓上 | 
