- サーマルカメラ
- 【在庫限り】ハンディサーモグラフィカメラ
【在庫限り】ハンディサーモグラフィカメラ
| 商品コード | DH-TPC-HT2201 |
| 発売日 | |
| 保証期間 | 1年 |
PDFダウンロード
- 製品カタログ
- 仕様書
※要会員登録
- 外形寸法図
※要会員登録
- クイックマニュアル
※要会員登録
特徴
■ハンディ型サーマルカメラ■温度測定精度±0.5℃
■異常温度を検知した場合、即時アラーム音発報可能
■PCにライブビュー表示が可能(専用ソフトウェア使用時)
■付属品:電源アダプタ、USBケーブル、ストラップ、マニュアル
Dahua Technology(中国)製
※本機器は「医療機器」ではないため体温を計測することはできません。
| サーマルカメラ | ||
| 製品型番 | DH-TPC-HT2201 | |
| イメージセンサー | 非冷却Vox | |
| 有効ピクセル | 256(H)x192(V) | |
| ピクセルサイズ | 12um | |
| 熱感度(NETD) | 8~14um | |
| カラーパレット | 4種類 | |
| 焦点距離/撮像角度 | 3.5mm、H:37.8°、V:50.6° | |
| 体表温測定有効温度範囲 | 30°C ~ 45°C | |
| 測定精度 | ±0.5℃ | |
| 温度モード | 中間温度/最高温度 | |
| 測定距離 | 最大0.5m | |
| ストレージ | MicroSD | |
| バッテリータイプ | 内蔵リチウムイオンバッテリー | |
| バッテリーライフ | 最大8時間以下( 25℃時) | |
| 充電時間 | 2.5時間以下( 25℃時) | |
| 推薦使用環境 | 15℃ ~ 35℃ | |
| IP保護等級 | IP54 | |
| サイズ | 192.4mm × 62.5mm × 72.2mm | |
| 重量 | 500g | |
